Transformação Digital nas Vendas
Os pilares da transformação digital são as pessoas, os processos, a tecnologia e as empresas. Amplia as tuas capacidades de otimizar recursos potenciando lucros.
Plano de Estudos
| Unidade Curricular | HL | ECTS |
|---|---|---|
| Eu Digital | 12 | 1 |
| Métricas sMarketing | 12 | 1 |
| e-Commerce | 18 | 1,5 |
| Sales Content | 21 | 1,5 |
| Funil das Vendas 5.0 | 12 | 1 |
| Web Market Research | 12 | 1 |
| CRM 360 | 24 | 2 |
| e-Selling | 15 | 1 |
| Legislação Aplicada às Vendas no Digital | 18 | 1,5 |
| Seminários | 6 | 0,5 |
Legenda
HLS - Horas Letivas
ECTS - European Credit Transfer System
Pedir Informações
Consinto a utilização dos meus dados para efeitos de comunicações comerciais.
Li e aceito os termos e condições e política de privacidade do ISPGAYA.