Business Analytics
A gestão atual sofre de uma lacuna na análise de dados. Conheça e aprenda a decidir qual a melhor ferramenta a aplicar a diferentes modelos de análise de dados.
Plano de Estudos
Unidade Curricular | HL | ECTS | Instituição |
---|---|---|---|
Métricas ESG (Ambiente, Social & Governança) | 8 | 3 | ISTEC / ISPGAYA |
Estatísticas & Análise de Dados | 4 | 2 | ISTEC / ISPGAYA |
Power BI | 8 | 3 | ISTEC / ISPGAYA |
Análise em negócios | 8 | 3 | ISTEC / ISPGAYA |
Métricas de Performance de Negócios | 4 | 2 | ISTEC / ISPGAYA |
Inteligência Artificial | 8 | 3 | ISTEC / ISPGAYA |
Machine Learning & Data Mining | 8 | 3 | ISTEC / ISPGAYA |
Segurança dos dados / Cibersegurança - ISO 27000 | 8 | 3 | ISTEC / ISPGAYA |
Virtualização & Cloud Computing | 4 | 2 | ISTEC / ISPGAYA |
Ética | 4 | 2 | ISTEC / ISPGAYA |
Seminários (2) | 8 | 2 | ISTEC / ISPGAYA |
Trabalho Final | 8 | 2 | ISTEC / ISPGAYA |
Legenda
HLS - Horas Letivas
ECTS - European Credit Transfer System
Pedir Informações
Consinto a utilização dos meus dados para efeitos de comunicações comerciais.
Li e aceito os termos e condições e política de privacidade do ISPGAYA.