Regime Geral
Titulares de um curso de ensino secundário ou de habilitação legalmente equivalente.
Destinatários
Os titulares de um curso do ensino secundário ou de habilitação legalmente equivalente. Os que tenham sido aprovados nas provas especialmente adequadas destinadas a avaliar a capacidade para a frequência dos maiores de 23 anos, nos termos do Decreto-Lei n.º 64/2006, de 21 de março.
Podem igualmente candidatar-se ao acesso os titulares de um diploma de especialização tecnológica (DET), de um diploma de CTeSP ou de um grau de ensino superior, que pretendam a sua reconversão profissional.
Candidatos Isentos de Provas
Fase | Datas | Resultados |
---|---|---|
1.ª Fase | 11/03/2024 a 31/05/2024 | 28/06/2024 |
2.ª Fase | 03/06/2024 a 30/08/2024 | 20/09/2024 |
3.ª Fase | 02/09/2024 a 18/09/2024 | 23/09/2024 |
Documentação
- Candidatura online
- Certidão de conclusão da habilitação de acesso que detém
- Apresentação do Cartão de Cidadão
Avaliação de Capacidade para a Frequência
Candidatos titulares de um curso de ensino secundário, titulares de diplomas, quer do ensino superior, quer de um curso de especialização tecnológica, ingressam com as classificações dos seus diplomas, salvaguardando-se os casos em que as habilitações não se enquadrem nas áreas relevantes definidas para o CTeSP, em que realizam uma Prova de Ingresso Específica.
Provas de Avaliação
Curso | Prova |
---|---|
Assessoria Contabilística e Financeira | Economia ou Matemática ou Português ou Contabilidade |
Eletrónica e Automação Industrial | Matemática |
Gestão da Qualidade, Ambiente e Segurança | Matemática ou Português ou Economia ou Contabilidade |
Gestão de Atividades Turísticas 4.0 | Geografia ou História ou Inglês |
Gestão de Inovação em Tecnologia e nas Indústrias Criativas | Português ou Economia ou Inglês |
Gestão de PME | Matemática ou Economia |
Gestão de Turismo | Geografia ou História ou Inglês |
Gestão e Informática Aplicada aos Negócios | Economia ou Matemática ou Português |
Marketing Digital | Português ou Matemática ou Inglês |
Projeto de Máquinas e Robótica Industrial | Matemática |
Redes e Sistemas Informáticos | Matemática |
Tecnologia Mecatrónica | Matemática |
Tecnologias e Programação de Sistemas de Informação | Matemática |
Candidatos Não Isentos de Provas
Ação | 1.ª Fase | 2.ª Fase | 3.ª Fase |
---|---|---|---|
Inscrição nas Provas de avaliação de capacidade | 11/03/2024 a 31/05/2024 | 03/06/2024 a 30/08/2024 | |
Sessões de esclarecimento para as provas de ingresso específicas | 03/06/2024 a 07/06/2024 | 04/09/2024 a 11/09/2024 | |
Realização de provas de ingresso específicas | 17/06/2024 | 13/09/2024 | |
Publicação das classificações | 28/06/2024 | 20/09/2024 | |
Apresentação de reclamações e pedidos de reapreciação de provas | 28/06/2024 | 20/09/2024 | |
Resposta aos pedidos de reclamações e reapreciação de provas | 02/07/2024 | 23/09/2024 | |
Matrícula/Inscrição | 09/07/2024 a 23/07/2024 | 23/09/2024 a 07/10/2024 |
Preçário
Ação | Preço |
---|---|
Candidatura | 150 € |
Matrícula* (semestral) | 120 € |
Matrícula** (semestral) | 180 € |
Propina mensal | 185 € |
**Sem adesão ao pagamento de propinas por débito direto
Documentos
Nunca pares de aprender
Vem fazer parte da próxima geração de empreendedores e líderes, junta-te a nós!
Vive uma experiência desafiante, enriquecedora e motivadora.