Processos Avançados de Maquinação
Criar peças com elevada complexidade geométrica e rigor é uma necessidade crescente na área da mecânica. Com esta especialização estás um passo à frente.
Plano de Estudos
Unidade Curricular | HL | ECTS | Instituição |
---|---|---|---|
Introdução aos processos de fabrico | 4 | 1 | ISPGAYA/ WIN SOLUTIONS |
Gestão Industrial | 24 | 3 | ISPGAYA |
Modelação Geométrica 2D/3D | 32 | 4 | ISPGAYA |
CAM 3 Eixos | 60 | 7 | WIN SOLUTIONS |
Automação Industrial | 24 | 3 | ISPGAYA |
Seleção de Ferramentas para Maquinagem | 8 | 1 | WIN SOLUTIONS |
Maquinagem 3 Eixos | 60 | 7 | WIN SOLUTIONS |
CAM 5 Eixos | 24 | 3 | WIN SOLUTIONS |
Metrologia | 20 | 2 | WIN SOLUTIONS |
Maquinagem a 5 Eixos | 24 | 3 | WIN SOLUTIONS |
Controlo e Gestão da Produção | 24 | 3 | ISPGAYA |
Gestão da Qualidade | 32 | 4 | ISPGAYA |
Legenda
HLS - Horas Letivas
ECTS - European Credit Transfer System
Pedir Informações
Consinto a utilização dos meus dados para efeitos de comunicações comerciais.
Li e aceito os termos e condições e política de privacidade do ISPGAYA.