Gestão de Inovação em Tecnologia e nas Indústrias Criativas
E importante estar preparado para desenvolvimento de negócios e otimizar a aplicação das tecnologias no contexto de empresas, marcas e serviços.
1º Ano
| 1º Semestre | HLS | ECTS |
|---|---|---|
| Comunicação em Língua Inglesa | 60 | 6 |
| Marketing Digital | 60 | 6 |
| Criatividade e Design Thinking | 60 | 6 |
| Gestão das Organizações | 60 | 6 |
| Direito Digital | 60 | 6 |
| 2º Semestre | HLS | ECTS |
|---|---|---|
| Laboratório de Comunicação Gráfica e Audiovisual | 60 | 6 |
| Digital Business | 60 | 6 |
| Gestão da Tecnologia em Empresas | 60 | 6 |
| Comportamento Humano nas Organizações | 60 | 6 |
| Gestão de Projectos de Software | 60 | 6 |
2º Ano
| 3º Semestre | HLS | ECTS |
|---|---|---|
| Gestão Estratégica e Inovação | 60 | 6 |
| Branding e Gestão de Marcas | 60 | 6 |
| Inteligência Artificial | 60 | 6 |
| Tecnologias e Negócios | 60 | 6 |
| Tecnologia e Desenvolvimento Sustentável | 60 | 6 |
| 4º Semestre | HLS | ECTS |
|---|---|---|
| Formação em Contexto de Trabalho | 60 | 6 |
Legenda
HLS - Horas Letivas Semestrais
ECTS - European Credit Transfer System
Nunca pares de aprender
Vem fazer parte da próxima geração de empreendedores e líderes, junta-te a nós!
Vive uma experiência desafiante, enriquecedora e motivadora.
Pedir Informações
Consinto a utilização dos meus dados para efeitos de comunicações comerciais.
Li e aceito os termos e condições e política de privacidade do ISPGAYA.