Turismo e Negócios Sustentáveis
Vem fazer parte da mudança no turismo e lazer. A importância do uso adequado dos recursos ambientais para um turismo sustentável e rentável é a nossa missão.
1º Ano
| 1º Semestre | HLS | ECTS |
|---|---|---|
| Tecnologias de Informação e Comunicação no Turismo | 3,0 | 4,0 |
| Geografia e Práticas Sustentáveis do Turismo | 3,0 | 5,0 |
| Fundamentos do Turismo | 3,0 | 6,0 |
| Cultura do Mundo Contemporâneo | 3,0 | 5,0 |
| Gestão de Organizações | 3,0 | 6,0 |
| Inglês Aplicado ao Turismo: Básico | 3,0 | 4,0 |
| 2º Semestre | HLS | ECTS |
|---|---|---|
| Fundamentos de Economia em Turismo | 3,0 | 6,0 |
| Hospitalidade e Alojamentos Turísticos | 3,0 | 5,0 |
| História da Arte Aplicada ao Turismo | 3,0 | 5,0 |
| Políticas e Legislação do Turismo | 3,0 | 5,0 |
| Criação de Experiências Turísticas e de Lazer | 3,0 | 5,0 |
| Inglês Aplicado ao Turismo: Intermédio | 3,0 | 4,0 |
2º Ano
| 3º Semestre | HLS | ECTS |
|---|---|---|
| Turismo e Gestão de Atividades Sustentáveis | 3,0 | 5,0 |
| Eventos e Animação Turística | 3,0 | 5,0 |
| Sistemas Digitais Aplicados ao Turismo | 3,0 | 5,0 |
| Marketing e Promoção Turística | 3,0 | 5,0 |
| Inglês Aplicado ao Turismo: Avançado | 3,0 | 4,0 |
| Certificação de Negócios e Destinos Sustentáveis | 3,0 | 6,0 |
| 4º Semestre | HLS | ECTS |
|---|---|---|
| Turismo e Desenvolvimento Sustentável | 3,0 | 5,0 |
| Negócios Digitais | 3,0 | 5,0 |
| Gestão Contabilística Financeira | 3,0 | 6,0 |
| Gestão de Recursos Humanos | 3,0 | 6,0 |
| Património e Turismo | 3,0 | 4,0 |
| Opcionais | ||
| — Espanhol Básico | 3,0 | 4,0 |
| — Francês Básico | 3,0 | 4,0 |
3º Ano
| 5º Semestre | HLS | ECTS |
|---|---|---|
| Agências de Viagens e Operadores Turísticos | 3,0 | 5,0 |
| Turismo Acessível e Inclusivo | 3,0 | 5,0 |
| Gestão Estratégica | 3,0 | 5,0 |
| Estratégia de Destinos e Produtos Turísticos | 3,0 | 6,0 |
| Empreendedorismo e Negócios Sustentáveis em Turismo | 3,0 | 5,0 |
| Opcionais | ||
| — Espanhol Aplicado ao Turismo | 3,0 | 4,0 |
| — Francês Aplicado ao Turismo | 3,0 | 4,0 |
| 6º Semestre | HLS | ECTS |
|---|---|---|
| Estágio / Projeto Aplicado | 40 | 30 |
Legenda
HLS - Horas Letivas Semanais
ECTS - European Credit Transfer System
Nunca pares de aprender
Vem fazer parte da próxima geração de empreendedores e líderes, junta-te a nós!
Vive uma experiência desafiante, enriquecedora e motivadora.
Pedir Informações
Consinto a utilização dos meus dados para efeitos de comunicações comerciais.
Li e aceito os termos e condições e política de privacidade do ISPGAYA.